VOLVER A
DESARROLLOS
OLEO, SAN MIGUEL DE ALLENDE
  • Foto Otro en Zirándaro	 HERMOSAS CASAS EN VENTA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN LUIS POTOSI  número 1
  • Foto Otro en Zirándaro	 HERMOSAS CASAS EN VENTA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN LUIS POTOSI  número 2
  • Foto Otro en Zirándaro	 HERMOSAS CASAS EN VENTA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN LUIS POTOSI  número 3
  • Foto Otro en Zirándaro	 HERMOSAS CASAS EN VENTA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN LUIS POTOSI  número 4
  • Foto Otro en Zirándaro	 HERMOSAS CASAS EN VENTA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN LUIS POTOSI  número 5
DETALLES DEL DESARROLLO
Dirección
HERMOSAS CASAS EN VENTA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN LUIS POTOSI
Colonia
Zirándaro
Tipo
Otro
Fecha de entrega
Mayo 2021
(REF. MOT21046)
DESCRIPCIÓN
EXCELENTES CASAS PARA INVERSIÓN O HABITACIÓN

Oleo - Precios y Disponibilidad con descuento de preventa marzo-19
Nombre de Casa Modelo Terreno Construcción Precio por unidad Precio por pronto pago Fecha de Entrega
OLE-02 Rembrandt 131.69 m2 137.59 m2 $2,786,760 $2,508,084 marzo-21 Incluye 10% de descuento total Req. pago de contado
OLE-03 Goya 137.01 m2 169.09 m2 $3,288,040 $2,959,236 marzo-21 Incluye 10% de descuento total Req. pago de contado
OLE-04 Dali 141.48 m2 154.96 m2 $3,125,920 $2,813,328 marzo-21 Incluye 10% de descuento total Req. pago de contado
OLE-05 Dali Roof Garden 144.30 m2 161.21 m2 $3,287,200 $2,958,480 marzo-21 Incluye 10% de descuento total Req. pago de contado
OLE-06 Picasso 2 145.02 m2 256.23 m2 $3,970,080 $3,573,072 marzo-21 Incluye 10% de descuento total Req. pago de contado
OLE-07 Picasso 1 145.61 m2 249.97 m2 $3,722,440 $3,647,991 octubre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-08 Dali Roof Garden 146.23 m2 161.21 m2 $3,294,920 $3,229,022 octubre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-09 Picasso 2 145.65 m2 256.23 m2 $3,972,600 $3,893,148 octubre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-10 Goya 144.65 m2 169.09 m2 $3,318,600 $3,252,228 octubre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-11 Dali 144.06 m2 154.96 m2 $3,136,240 $3,073,515 octubre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-12 Rembrandt 143.66 m2 137.59 m2 $2,834,640 $2,777,947 diciembre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-13 Picasso 2 144.11 m2 256.23 m2 $3,966,440 $3,887,111 diciembre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-14 Dali Roof Garden 143.48 m2. 161.21 m2 $3,283,920 $3,218,242 diciembre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-15 Picasso 2 142.49 m2 256.23 m2 $3,959,960 $3,880,761 diciembre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-16 Goya 137.85 m2 169.09 m2 $3,291,400 $3,225,572 diciembre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-72 Dali 139.77 m2 154.96 m2 $3,119,080 $3,056,698 diciembre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado
OLE-73 Rembrandt 154.06 m2 137.59 m2 $2,876,240 $2,818,715 diciembre-19 Y escrituras incluidas En pagos de contado



CONTACTO
ENVIAR
SERVICIOS
ADICIONALES
UNIDADES
0